Спецификация
| Конструкция объектива | 25 elements in 15 groups (4 FLD, 2 SLD elements) |
| Угол обзора | 16.4°–4.1° |
| Лепестки диафрагмы | 9 (Скруглённая диафрагма) |
| Минимальная диафрагма | F22-29 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 58-280cm (22.8–110.2in) |
| Максимальный коэффициент увеличения | 1:2.9 (at 180mm focus distance) |
| Размер фильтра | φ95mm |
| Размер (Диаметр х Длина) | L-Mount: φ109.4 × 263.6mm (4.3 × 10.4in) Sony E-mount: φ109.4 × 265.6mm (4.3 × 10.5in) |
| Вес | L-Mount: 2100g (74.1oz) Sony E-mount: 2100g (74.1oz) |
| Аксессуары | Кейс, Бленда LH1034-01, Крышка объектива LC-747E, Передняя крышка CF-95mm III, Задняя крышка, Штативное гнездо TS-121, Наплечный ремень |
| Байонеты | L-Mount:00-85126-74769-5 Sony E-mount:00-85126-74765-7 |






