Спецификация
| Конструкция объектива | 18 elements in 13 groups |
| Угол обзора | 114.2 — 84.1° |
| Лепестки диафрагмы | 11 (Rounded diaphragm) |
| Минимальная диафрагма | F22 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 28cm / 11in. |
| Максимальный коэффициент увеличения | 1:7.3 |
| Размер фильтра | None |
| Размер (Диаметр х Длина) | L-Mount φ85.0mm × 131.0mm / φ3.3in. × 5.2in. Sony E-Mount φ85.0mm × 133.0mm / φ3.3in. × 5.2in. *The length of a lens is measured from the filter surface to its mount. |
| Вес | L-Mount 795g / 28.0oz. Sony E-Mount 795g / 28.0oz. |
| Аксессуары | Case and Cover Lens Cap(LC850-01) supplied. |
| Крепления | L-Mount 00-85126-21369-5 Sony E-Mount 00-85126-21365-7 |
Превосходный широкоугольный зум-объектив большого диаметра, оптимизированный для полнокадровых беззеркальных камер — «Окончательный объектив для астрофотографии» с потрясающим разрешением.













